GUIA DE TALLAS.
TALLA | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
PECHO (CM) | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 |
LARGO DE MANGA (CM) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.5 | 24 |
LARGO TOTAL (CM) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 |
En Horario Comercial
pasiondecampo@gmail.com
Camisa veraniega de Rayas, Capotillo Hispánico
No hay ninguna opinión por el momento.
TALLA | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
PECHO (CM) | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 |
LARGO DE MANGA (CM) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.5 | 24 |
LARGO TOTAL (CM) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web. Política de privacidad
Comience a escribir para ver los productos que está buscando.